CS150 Quiz1 - grade distribution

100 * 90 80 *** 70 * 60 * 50 *
99 ** 89 *** 79 69 * 59 * 49
98 88 * 78 ** 68 * 58 ** 48 *
97 ** 87 77 67 ** 57 47
96 * 86 *** 76 * 66 ** 56 46
95 85 75 * 65 * 55 45
94 * 84 ** 74 ** 64 54 * 44 *
93 83 ***** 73 ** 63 * 53 * 43
92 ** 82 *** 72 * 62 52 ** 42 *
91 **** 81 * 71 *** 61 51 * 41 *
13 18 15 9 9 5
less than 40 ** - (2)

Approximate Letter grade:
91 - 100 A
80-90 B
68-79 C
55 - 67 D
< 54 F